Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico | Preferenze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | QUARTIERI DI CAGLIARI INS. PER PIRRI | 36 | 6.38 | ![]() | Candidati |
2 | ![]() | FORZA CAGLIARI | 59 | 10.46 | ![]() | Candidati |
3 | ![]() | MASSIDDA SINDACO | 81 | 14.36 | ![]() | Candidati |
4 | ![]() | FRATELLI D'ITALIA ALLEANZA NAZ. | 19 | 3.37 | ![]() | Candidati |
5 | ![]() | RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI | 11 | 1.95 | ![]() | Candidati |
6 | ![]() | ANNO ZERO PER PAOLO SECCI PRES. | 42 | 7.45 | ![]() | Candidati |
7 | ![]() | POPOLARI SARDI PER CAGLIARI | 26 | 4.61 | ![]() | Candidati |
8 | ![]() | I LOVE PIRRI | 33 | 5.85 | ![]() | Candidati |
9 | ![]() | FORTZA PARIS | 16 | 2.84 | ![]() | Candidati |
10 | ![]() | GIOVANI AL CENTRO - CAGLIARI UNICA | 7 | 1.24 | ![]() | Candidati |
11 | ![]() | RIFONDAZIONE P. COM. - SINISTRA EU | 7 | 1.24 | ![]() | Candidati |
12 | ![]() | LA BASE SARDEGNA VERA | 24 | 4.26 | ![]() | Candidati |
13 | ![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 96 | 17.02 | ![]() | Candidati |
14 | ![]() | SINISTRA ECOLOGIA E LIBERTÀ | 66 | 11.70 | ![]() | Candidati |
15 | ![]() | PARTITO SARDO D'AZIONE | 41 | 7.27 | ![]() | Candidati |
Schede bianche: 55
Schede nulle: 41
Schede contestate: 0
Voti nulli: 0
Voti solo intestatario: 564
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni