Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PAOLO MATTA | 5 | 1.19 | ![]() |
2 | ![]() | MASSIMO ZEDDA | 189 | 44.89 | ![]() |
3 | ![]() | ENRICO LOBINA | 5 | 1.19 | ![]() |
4 | ![]() | PAOLO CASU | 3 | 0.71 | ![]() |
5 | ![]() | ALBERTO AGUS | 1 | 0.24 | ![]() |
6 | ![]() | PIERGIORGIO MASSIDDA | 165 | 39.19 | ![]() |
7 | ![]() | MARIA ANTONIETTA MARTINEZ | 53 | 12.59 | ![]() |
Schede bianche: 6
Schede nulle: 10
Schede contestate: 0
Voti nulli: 0
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni