Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PAOLO MATTA | 7 | 1.55 | ![]() |
2 | ![]() | MASSIMO ZEDDA | 189 | 41.91 | ![]() |
3 | ![]() | ENRICO LOBINA | 11 | 2.44 | ![]() |
4 | ![]() | PAOLO CASU | 7 | 1.55 | ![]() |
5 | ![]() | ALBERTO AGUS | 5 | 1.11 | ![]() |
6 | ![]() | PIERGIORGIO MASSIDDA | 179 | 39.69 | ![]() |
7 | ![]() | MARIA ANTONIETTA MARTINEZ | 53 | 11.75 | ![]() |
Schede bianche: 6
Schede nulle: 14
Schede contestate: 1
Voti nulli: 0
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni