Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PAOLO MATTA | 5 | 0.92 | ![]() |
2 | ![]() | MASSIMO ZEDDA | 263 | 48.52 | ![]() |
3 | ![]() | ENRICO LOBINA | 3 | 0.55 | ![]() |
4 | ![]() | PAOLO CASU | 10 | 1.85 | ![]() |
5 | ![]() | ALBERTO AGUS | 6 | 1.11 | ![]() |
6 | ![]() | PIERGIORGIO MASSIDDA | 194 | 35.79 | ![]() |
7 | ![]() | MARIA ANTONIETTA MARTINEZ | 61 | 11.25 | ![]() |
Schede bianche: 4
Schede nulle: 28
Schede contestate: 0
Voti nulli: 0
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni