Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PAOLO MATTA | 6 | 1.30 | ![]() |
2 | ![]() | MASSIMO ZEDDA | 254 | 55.10 | ![]() |
3 | ![]() | ENRICO LOBINA | 5 | 1.08 | ![]() |
4 | ![]() | PAOLO CASU | 4 | 0.87 | ![]() |
5 | ![]() | ALBERTO AGUS | 3 | 0.65 | ![]() |
6 | ![]() | PIERGIORGIO MASSIDDA | 150 | 32.54 | ![]() |
7 | ![]() | MARIA ANTONIETTA MARTINEZ | 39 | 8.46 | ![]() |
Schede bianche: 1
Schede nulle: 14
Schede contestate: 0
Voti nulli: 0
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni