Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PAOLO MATTA | 13 | 2.70 | ![]() |
2 | ![]() | MASSIMO ZEDDA | 253 | 52.60 | ![]() |
3 | ![]() | ENRICO LOBINA | 9 | 1.87 | ![]() |
4 | ![]() | PAOLO CASU | 7 | 1.46 | ![]() |
5 | ![]() | ALBERTO AGUS | 10 | 2.08 | ![]() |
6 | ![]() | PIERGIORGIO MASSIDDA | 137 | 28.48 | ![]() |
7 | ![]() | MARIA ANTONIETTA MARTINEZ | 52 | 10.81 | ![]() |
Schede bianche: 1
Schede nulle: 28
Schede contestate: 0
Voti nulli: 0
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni