Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PAOLO MATTA | 12 | 3.23 | ![]() |
2 | ![]() | MASSIMO ZEDDA | 205 | 55.26 | ![]() |
3 | ![]() | ENRICO LOBINA | 9 | 2.43 | ![]() |
4 | ![]() | PAOLO CASU | 10 | 2.70 | ![]() |
5 | ![]() | ALBERTO AGUS | 3 | 0.81 | ![]() |
6 | ![]() | PIERGIORGIO MASSIDDA | 103 | 27.76 | ![]() |
7 | ![]() | MARIA ANTONIETTA MARTINEZ | 29 | 7.82 | ![]() |
Schede bianche: 2
Schede nulle: 3
Schede contestate: 0
Voti nulli: 0
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni