Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | PAOLO MATTA | 19 | 3.49 | ![]() |
2 | ![]() | MASSIMO ZEDDA | 266 | 48.81 | ![]() |
3 | ![]() | ENRICO LOBINA | 16 | 2.94 | ![]() |
4 | ![]() | PAOLO CASU | 6 | 1.10 | ![]() |
5 | ![]() | ALBERTO AGUS | 6 | 1.10 | ![]() |
6 | ![]() | PIERGIORGIO MASSIDDA | 176 | 32.29 | ![]() |
7 | ![]() | MARIA ANTONIETTA MARTINEZ | 56 | 10.28 | ![]() |
Schede bianche: 0
Schede nulle: 13
Schede contestate: 0
Voti nulli: 0
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni