Numero | Candidato | Voti |
1 | ANTROPOLI FRANCESCO | 0 |
2 | CACCIUTO FRANCESCO | 0 |
3 | CADDEO LAURA | 3 |
4 | CASCIU MICHELE | 0 |
5 | CHIRICO VALENTINA | 1 |
6 | DEPAU SILVIA | 0 |
7 | FENU STEFANO | 1 |
8 | GARAU EVA | 1 |
9 | GRIVEL ANGELICA | 0 |
10 | LIBERATI ANGELO | 0 |
11 | MAMELI ORAZIO | 0 |
12 | MARONGIU JACOPO | 1 |
13 | MURA PAOLA | 1 |
14 | POLESE MAURIZIO | 0 |
15 | ROTILIO DONATELLA NADIA ALESSANDRA | 0 |
16 | SARRITZU CLAUDIA | 2 |
17 | SAU FIAMMETTA | 1 |
18 | TIANA ANDREA | 4 |
19 | TOMASINI GIUSEPPE | 0 |
20 | VITIELLO GIUSEPPINA NOTA PINA | 2 |
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni