Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico | Preferenze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 80 | 12.12 | ![]() | Candidati |
2 | ![]() | SARDEGNA CIVICA | 7 | 1.06 | ![]() | Candidati |
3 | ![]() | ENERGIE PER L'ITALIA | 3 | 0.45 | ![]() | Candidati |
4 | ![]() | FORTZA PARIS | 7 | 1.06 | ![]() | Candidati |
5 | ![]() | PROGETTO NAZIONALITARIO | 9 | 1.36 | ![]() | Candidati |
6 | ![]() | SARDEGNA 20 VENTI | 7 | 1.06 | ![]() | Candidati |
7 | ![]() | PARTITO SARDO D'AZIONE | 82 | 12.42 | ![]() | Candidati |
8 | ![]() | UNIONE DI CENTRO | 14 | 2.12 | ![]() | Candidati |
9 | ![]() | RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI | 23 | 3.48 | ![]() | Candidati |
10 | ![]() | LEGA | 102 | 15.45 | ![]() | Candidati |
11 | ![]() | FRATELLI D'ITALIA | 41 | 6.21 | ![]() | Candidati |
12 | ![]() | FORZA ITALIA | 23 | 3.48 | ![]() | Candidati |
13 | ![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 1 | 0.15 | ![]() | Candidati |
14 | ![]() | CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 5 | 0.76 | ![]() | Candidati |
15 | ![]() | SARDEGNA IN COMUNE | 14 | 2.12 | ![]() | Candidati |
16 | ![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 96 | 14.55 | ![]() | Candidati |
17 | ![]() | FUTURO COMUNE | 29 | 4.39 | ![]() | Candidati |
18 | ![]() | LIBERI E UGUALI | 20 | 3.03 | ![]() | Candidati |
19 | ![]() | PROGETTO COMUNISTA | 3 | 0.45 | ![]() | Candidati |
20 | ![]() | CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 42 | 6.36 | ![]() | Candidati |
21 | ![]() | NOI, LA SARDEGNA | 30 | 4.55 | ![]() | Candidati |
22 | ![]() | PARTITO DEI SARDI | 5 | 0.76 | ![]() | Candidati |
23 | ![]() | SARDI LIBERI | 8 | 1.21 | ![]() | Candidati |
24 | ![]() | AUTODETERMINATZIONE | 9 | 1.36 | ![]() | Candidati |
Schede bianche: 0
Schede nulle: 11
Schede contestate: 0
Voti nulli: 0
Voti solo intestatario: 660
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni