Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico | Preferenze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 18 | 4.22 | ![]() | Candidati |
2 | ![]() | SARDEGNA CIVICA | 7 | 1.64 | ![]() | Candidati |
3 | ![]() | ENERGIE PER L'ITALIA | 0 | 0.00 | ![]() | Candidati |
4 | ![]() | FORTZA PARIS | 21 | 4.92 | ![]() | Candidati |
5 | ![]() | PROGETTO NAZIONALITARIO | 3 | 0.70 | ![]() | Candidati |
6 | ![]() | SARDEGNA 20 VENTI | 9 | 2.11 | ![]() | Candidati |
7 | ![]() | PARTITO SARDO D'AZIONE | 64 | 14.99 | ![]() | Candidati |
8 | ![]() | UNIONE DI CENTRO | 5 | 1.17 | ![]() | Candidati |
9 | ![]() | RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI | 15 | 3.51 | ![]() | Candidati |
10 | ![]() | LEGA | 32 | 7.49 | ![]() | Candidati |
11 | ![]() | FRATELLI D'ITALIA | 17 | 3.98 | ![]() | Candidati |
12 | ![]() | FORZA ITALIA | 24 | 5.62 | ![]() | Candidati |
13 | ![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 0 | 0.00 | ![]() | Candidati |
14 | ![]() | CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 10 | 2.34 | ![]() | Candidati |
15 | ![]() | SARDEGNA IN COMUNE | 16 | 3.75 | ![]() | Candidati |
16 | ![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 98 | 22.95 | ![]() | Candidati |
17 | ![]() | FUTURO COMUNE | 8 | 1.87 | ![]() | Candidati |
18 | ![]() | LIBERI E UGUALI | 25 | 5.85 | ![]() | Candidati |
19 | ![]() | PROGETTO COMUNISTA | 4 | 0.94 | ![]() | Candidati |
20 | ![]() | CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 25 | 5.85 | ![]() | Candidati |
21 | ![]() | NOI, LA SARDEGNA | 17 | 3.98 | ![]() | Candidati |
22 | ![]() | PARTITO DEI SARDI | 7 | 1.64 | ![]() | Candidati |
23 | ![]() | SARDI LIBERI | 2 | 0.47 | ![]() | Candidati |
24 | ![]() | AUTODETERMINATZIONE | 0 | 0.00 | ![]() | Candidati |
Schede bianche: 2
Schede nulle: 4
Schede contestate: 1
Voti nulli: 0
Voti solo intestatario: 427
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni