Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico | Preferenze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 50 | 15.87 | ![]() | Candidati |
2 | ![]() | SARDEGNA CIVICA | 2 | 0.63 | ![]() | Candidati |
3 | ![]() | ENERGIE PER L'ITALIA | 2 | 0.63 | ![]() | Candidati |
4 | ![]() | FORTZA PARIS | 6 | 1.90 | ![]() | Candidati |
5 | ![]() | PROGETTO NAZIONALITARIO | 2 | 0.63 | ![]() | Candidati |
6 | ![]() | SARDEGNA 20 VENTI | 8 | 2.54 | ![]() | Candidati |
7 | ![]() | PARTITO SARDO D'AZIONE | 72 | 22.86 | ![]() | Candidati |
8 | ![]() | UNIONE DI CENTRO | 7 | 2.22 | ![]() | Candidati |
9 | ![]() | RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI | 9 | 2.86 | ![]() | Candidati |
10 | ![]() | LEGA | 36 | 11.43 | ![]() | Candidati |
11 | ![]() | FRATELLI D'ITALIA | 8 | 2.54 | ![]() | Candidati |
12 | ![]() | FORZA ITALIA | 27 | 8.57 | ![]() | Candidati |
13 | ![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 0 | 0.00 | ![]() | Candidati |
14 | ![]() | CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 1 | 0.32 | ![]() | Candidati |
15 | ![]() | SARDEGNA IN COMUNE | 7 | 2.22 | ![]() | Candidati |
16 | ![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 26 | 8.25 | ![]() | Candidati |
17 | ![]() | FUTURO COMUNE | 9 | 2.86 | ![]() | Candidati |
18 | ![]() | LIBERI E UGUALI | 6 | 1.90 | ![]() | Candidati |
19 | ![]() | PROGETTO COMUNISTA | 3 | 0.95 | ![]() | Candidati |
20 | ![]() | CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 8 | 2.54 | ![]() | Candidati |
21 | ![]() | NOI, LA SARDEGNA | 13 | 4.13 | ![]() | Candidati |
22 | ![]() | PARTITO DEI SARDI | 6 | 1.90 | ![]() | Candidati |
23 | ![]() | SARDI LIBERI | 7 | 2.22 | ![]() | Candidati |
24 | ![]() | AUTODETERMINATZIONE | 0 | 0.00 | ![]() | Candidati |
Schede bianche: 4
Schede nulle: 22
Schede contestate: 0
Voti nulli: 5
Voti solo intestatario: 315
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni