Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico | Preferenze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 43 | 10.64 | ![]() | Candidati |
2 | ![]() | SARDEGNA CIVICA | 5 | 1.24 | ![]() | Candidati |
3 | ![]() | ENERGIE PER L'ITALIA | 3 | 0.74 | ![]() | Candidati |
4 | ![]() | FORTZA PARIS | 9 | 2.23 | ![]() | Candidati |
5 | ![]() | PROGETTO NAZIONALITARIO | 2 | 0.50 | ![]() | Candidati |
6 | ![]() | SARDEGNA 20 VENTI | 3 | 0.74 | ![]() | Candidati |
7 | ![]() | PARTITO SARDO D'AZIONE | 50 | 12.38 | ![]() | Candidati |
8 | ![]() | UNIONE DI CENTRO | 5 | 1.24 | ![]() | Candidati |
9 | ![]() | RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI | 19 | 4.70 | ![]() | Candidati |
10 | ![]() | LEGA | 51 | 12.62 | ![]() | Candidati |
11 | ![]() | FRATELLI D'ITALIA | 9 | 2.23 | ![]() | Candidati |
12 | ![]() | FORZA ITALIA | 44 | 10.89 | ![]() | Candidati |
13 | ![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 3 | 0.74 | ![]() | Candidati |
14 | ![]() | CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 3 | 0.74 | ![]() | Candidati |
15 | ![]() | SARDEGNA IN COMUNE | 9 | 2.23 | ![]() | Candidati |
16 | ![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 55 | 13.61 | ![]() | Candidati |
17 | ![]() | FUTURO COMUNE | 0 | 0.00 | ![]() | Candidati |
18 | ![]() | LIBERI E UGUALI | 12 | 2.97 | ![]() | Candidati |
19 | ![]() | PROGETTO COMUNISTA | 6 | 1.49 | ![]() | Candidati |
20 | ![]() | CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 24 | 5.94 | ![]() | Candidati |
21 | ![]() | NOI, LA SARDEGNA | 26 | 6.44 | ![]() | Candidati |
22 | ![]() | PARTITO DEI SARDI | 19 | 4.70 | ![]() | Candidati |
23 | ![]() | SARDI LIBERI | 4 | 0.99 | ![]() | Candidati |
24 | ![]() | AUTODETERMINATZIONE | 0 | 0.00 | ![]() | Candidati |
Schede bianche: 1
Schede nulle: 2
Schede contestate: 0
Voti nulli: 7
Voti solo intestatario: 404
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni