Lista | Simbolo | Descrizione | Voti | % | Grafico | Preferenze |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MOVIMENTO 5 STELLE | 33 | 7.47 | ![]() | Candidati |
2 | ![]() | SARDEGNA CIVICA | 4 | 0.90 | ![]() | Candidati |
3 | ![]() | ENERGIE PER L'ITALIA | 2 | 0.45 | ![]() | Candidati |
4 | ![]() | FORTZA PARIS | 4 | 0.90 | ![]() | Candidati |
5 | ![]() | PROGETTO NAZIONALITARIO | 7 | 1.58 | ![]() | Candidati |
6 | ![]() | SARDEGNA 20 VENTI | 10 | 2.26 | ![]() | Candidati |
7 | ![]() | PARTITO SARDO D'AZIONE | 31 | 7.01 | ![]() | Candidati |
8 | ![]() | UNIONE DI CENTRO | 7 | 1.58 | ![]() | Candidati |
9 | ![]() | RIFORMATORI SARDI LIBERAL DEMOCRATICI | 18 | 4.07 | ![]() | Candidati |
10 | ![]() | LEGA | 32 | 7.24 | ![]() | Candidati |
11 | ![]() | FRATELLI D'ITALIA | 15 | 3.39 | ![]() | Candidati |
12 | ![]() | FORZA ITALIA | 38 | 8.60 | ![]() | Candidati |
13 | ![]() | RIFONDAZIONE COMUNISTA | 5 | 1.13 | ![]() | Candidati |
14 | ![]() | CRISTIANO POPOLARI SOCIALISTI | 5 | 1.13 | ![]() | Candidati |
15 | ![]() | SARDEGNA IN COMUNE | 10 | 2.26 | ![]() | Candidati |
16 | ![]() | PARTITO DEMOCRATICO | 66 | 14.93 | ![]() | Candidati |
17 | ![]() | FUTURO COMUNE | 10 | 2.26 | ![]() | Candidati |
18 | ![]() | LIBERI E UGUALI | 19 | 4.30 | ![]() | Candidati |
19 | ![]() | PROGETTO COMUNISTA | 4 | 0.90 | ![]() | Candidati |
20 | ![]() | CAMPO PROGRESSISTA SARDEGNA | 63 | 14.25 | ![]() | Candidati |
21 | ![]() | NOI, LA SARDEGNA | 37 | 8.37 | ![]() | Candidati |
22 | ![]() | PARTITO DEI SARDI | 3 | 0.68 | ![]() | Candidati |
23 | ![]() | SARDI LIBERI | 15 | 3.39 | ![]() | Candidati |
24 | ![]() | AUTODETERMINATZIONE | 4 | 0.90 | ![]() | Candidati |
Schede bianche: 2
Schede nulle: 8
Schede contestate: 0
Voti nulli: 0
Voti solo intestatario: 442
Dati provvisori soggetti a possibili variazioni